<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vieureka アーカイブ - ビーコア株式会社　</title>
	<atom:link href="https://www.colorbit.jp/vieureka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.colorbit.jp/vieureka</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2019 09:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.colorbit.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/cropped-fabicon-32x32.png</url>
	<title>Vieureka アーカイブ - ビーコア株式会社　</title>
	<link>https://www.colorbit.jp/vieureka</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>「彩色兼備 イチ　～位置管理システム～」　リリース</title>
		<link>https://www.colorbit.jp/vieureka/news8</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bcoreweb-3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 08:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vieureka]]></category>
		<category><![CDATA[位置管理サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.colorbit.jp/wordpress/?p=412</guid>

					<description><![CDATA[<p>待望の「彩色兼備」ソリューション　第三弾　を　リリース IoTカメラ と colorbit®︎（カラーコード）により　位置管理　を実現します。 詳細はこちらから</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://www.colorbit.jp/vieureka/news8">「彩色兼備 イチ　～位置管理システム～」　リリース</a> は <a rel="nofollow" href="https://www.colorbit.jp">ビーコア株式会社　</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年2月28日Vieurekaプラットフォームセミナーへ登壇</title>
		<link>https://www.colorbit.jp/vieureka/news5</link>
					<comments>https://www.colorbit.jp/vieureka/news5#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bcoreweb-3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 06:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vieureka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.colorbit.jp/wordpress/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[<p>AWS IoT Greengrass活用ソリューションビジョンセンシング・エッジコンピューティングプラットフォーム Vieureka(ビューレカ) ご紹介セミナー ～パナソニックが目指すくらしアップデート業～APNパート [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://www.colorbit.jp/vieureka/news5">2019年2月28日Vieurekaプラットフォームセミナーへ登壇</a> は <a rel="nofollow" href="https://www.colorbit.jp">ビーコア株式会社　</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.colorbit.jp/vieureka/news5/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カラービット社員証によるセキュリティゲート認証および従業員モニタリングシステムのご紹介</title>
		<link>https://www.colorbit.jp/vieureka/news3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bcoreweb-3]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 06:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vieureka]]></category>
		<category><![CDATA[ヒト管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.colorbit.jp/wordpress/?p=249</guid>

					<description><![CDATA[<p>五洋建設株式会社飯田橋本社ビルに2018年5月にセキュリティゲートと連動したカラービット入退室管理システムを納品しました。 カラービットを用いた入退場管理システムを導入→SEE MORE 五洋建設、カラービットを用いた非 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://www.colorbit.jp/vieureka/news3">カラービット社員証によるセキュリティゲート認証および従業員モニタリングシステムのご紹介</a> は <a rel="nofollow" href="https://www.colorbit.jp">ビーコア株式会社　</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パナソニック株式会社の提供する、IPカメラ向けクラウド対応IoTプラットフォームにカラービットが採用されました</title>
		<link>https://www.colorbit.jp/vieureka/news1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bcoreweb-3]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 05:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vieureka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.colorbit.jp/wordpress/?p=230</guid>

					<description><![CDATA[<p>パナソニック株式会社は、IPカメラを様々な用途のIoTデバイスとして活用する「Vieureka (ビューレカ) プラットフォーム (以下、Vieureka PF)」を開発しました。Vieureka PFにおける認識エンジ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://www.colorbit.jp/vieureka/news1">パナソニック株式会社の提供する、IPカメラ向けクラウド対応IoTプラットフォームにカラービットが採用されました</a> は <a rel="nofollow" href="https://www.colorbit.jp">ビーコア株式会社　</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>工場の“動き“が見える、分かる           従業員の入退室／所在をスマート管理</title>
		<link>https://www.colorbit.jp/vieureka/news2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bcoreweb-3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 05:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vieureka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.colorbit.jp/wordpress/?p=238</guid>

					<description><![CDATA[<p>パナソニック株式会社の提供する「工場向け従業員管理システム（オンプレミス／クラウドサービス）」でカラービットを活用した事例が紹介されました。 資料(PDF)はこちらから閲覧・ダウンロードできます</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://www.colorbit.jp/vieureka/news2">工場の“動き“が見える、分かる           従業員の入退室／所在をスマート管理</a> は <a rel="nofollow" href="https://www.colorbit.jp">ビーコア株式会社　</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
